韩国无码无遮挡在线观看-韩国无码无遮挡在线观看不-韩国无码一区-韩国无码一区二区三区精品-韩国无码一区二区三区免费视频-韩国无码一区二区三区在线观看

您好!歡迎光臨濟寧礦恒機械設備有限公司網(wǎng)站!
?
礦用產品一站式制造供應商
設計定制、生產加工、專業(yè)服務、售后保障
客戶咨詢服務熱線:
18854754763
公司新聞

濟寧礦恒機械礦用單體液壓支柱全部型號

作者:admin????發(fā)布時間:2021-04-02 02:57:11 ????瀏覽次數(shù) :2576



本系列產品執(zhí)行 MT112.1 — 2006 《礦用單體液壓支柱》標準。型號含義: 例如: DW35-200/100X ( Q)
D 代表單體液壓支柱; W 代表外注式; Q 為輕型;
35 為支柱的最大高度 dm ; 200 為支柱的額定工作阻力 KN ;
100 為支柱的油缸直徑; X 為柱塞懸浮式技術原理。
 
輕型高強度懸浮單體液壓支柱技術參數(shù)( Φ100 )
 
 
規(guī)格型號
最大高度 最小高度 工作行程 缸徑 工作阻力  
重量 (kg)
  (mm) (mm) (mm) (mm) (KN)  
DW45-200/100X(Q) 4500 2533 1967 φ 100 200 90.5
DW42-200/100X(Q) 4200 2373 1827 φ 100 200 85.15
DW40-200/100X(Q) 4000 2263 1737 φ 100 200 80.1
DW38-200/100X(Q) 3800 2153 1647 φ 100 200 77.3
DW35-350/100X(Q) 3500 1980 1520 φ 100 350 73
DW31.5-350/100X(Q) 3150 1800 1350 φ 100 350 67
DW28-350/100X(Q) 2800 1620 1180 φ 100 350 61
DW25-350/100X(Q) 2500 1450 1050 φ 100 350 56
DW22-350/100X(Q) 2240 1300 940 φ 100 350 51.5
DW20-350/100X(Q) 2000 1170 830 φ 100 350 47
DW18-350/100X(Q) 1800 1055 745 φ 100 350 43.5
DW16-350/100X(Q) 1600 940 660 φ 100 350 40
DW14-350/100X(Q) 1400 830 570 φ 100 350 38
DW12-350/100X(Q) 1200 720 480 φ 100 350 32.5
DW10-350/100X(Q) 1000 615 385 φ 100 350 29.5
DW08-350/100X(Q) 800 510 290 φ 100 350 26
DW06-350/100X(Q) 630 420 210 φ 100 350 23
DW35-200/100X(Q) 3500 1980 1520 φ 100 200 62.6
DW31.5-200/100X(Q) 3150 1800 1350 φ 100 200 57.26
DW28-250/100X(Q) 2800 1620 1180 φ 100 250 51.97

DW25-250/100X(Q) 2500 1450 1050 φ 100 250 47.01
DW22-300/100X(Q) 2240 1300 940 φ 100 300 42.6
DW20-300/100X(Q) 2000 1170 830 φ 100 300 38.78
DW18-300/100X(Q) 1800 1055 745 φ 100 300 35.4
DW16-300/100X(Q) 1600 940 660 φ 100 300 32.04
DW14-300/100X(Q) 1400 830 570 φ 100 300 28.82
DW12-300/100X(Q) 1200 720 480 φ 100 300 25.57
DW10-300/100X(Q) 1000 615 385 φ 100 300 22.5
DW08-300/100X(Q) 800 510 290 φ 100 300 19.38
DW06-300/100X(Q) 630 420 210 φ 100 300 16.75
 
 
 
 
 
輕型高強度懸浮單體液壓支柱技術參數(shù)( Φ110 )
 
 
規(guī)格型號
最大高度 最小高度 工作行程 缸徑 工作阻力  
重量 (kg)
  (mm) (mm) (mm) (mm) (KN)  
DW45-250/110X(Q) 4500 2533 1967 φ 110 250 95.5
DW42-250/110X(Q) 4200 2373 1827 φ 110 250 90.15
DW40-250/110X(Q) 4000 2263 1737 φ 110 250 88.1
DW38-250/110X(Q) 3800 2153 1647 φ 110 250 85.3
DW35-300/110X(Q) 3500 1980 1520 φ 110 300 80
DW31.5-300/110X(Q) 3150 1800 1350 φ 110 300 74.2
DW28-300/110X(Q) 2800 1620 1180 φ 110 300 68.5
DW25-350/110X(Q) 2500 1450 1050 φ 110 350 66.53
DW22-350/110X(Q) 2240 1300 940 φ 110 350 61.28
DW20-350/110X(Q) 2000 1170 830 φ 110 350 56.72
DW18-350/110X(Q) 1800 1050 745 φ 110 350 52.68
DW16-350/110X(Q) 1600 940 660 φ 110 350 48.66
DW14-350/110X(Q) 1400 830 570 φ 110 350 44.81
DW12-350/110X(Q) 1200 720 480 φ 110 350 40.94
DW10-350/110X(Q) 1000 615 385 φ 110 350 37.26
DW08-350/110X(Q) 800 510 290 φ 110 350 33.53
DW06-350/110X(Q) 630 420 210 φ 110 350 30.39
DW35-400/110X(Q) 3500 1980 1520 φ 110 400 86.15
DW31.5-400/110X(Q) 3150 1800 1350 φ 110 400 79.79
DW28-400/110X(Q) 2800 1620 1180 φ 110 400 72.64
DW25-400/110X(Q) 2500 1450 1050 φ 110 400 66.53
DW22-400/110X(Q) 2240 1300 940 φ 110 400 61.28
DW20-400/110X(Q) 2000 1170 830 φ 110 400 56.72
DW18-400/110X(Q) 1800 1050 745 φ 110 400 52.68
DW16-400/110X(Q) 1600 940 660 φ 110 400 48.66
DW14-400/110X(Q) 1400 830 570 φ 110 400 44.81
DW12-400/110X(Q) 1200 720 480 φ 110 400 40.94
DW10-400/110X(Q) 1000 615 385 φ 110 400 37.26
DW08-400/110X(Q) 800 510 290 φ 110 400 33.53
DW06-400/110X(Q) 630 420 210 φ 110 400 30.39

?
主站蜘蛛池模板: 中文国产成人精品久久下载 | 欧洲亚洲国产永久精品AL| 日韩精品一区在线| 久久亚洲精品情侣| 国产日产欧产精品浪潮的隐私保护| 98久久无码一区人妻A片蜜| 国产另类ts人妖一区二区| 色欲一区二区日韩欧美中文字幕 | 国产成人免费ā片在线观看| 国产成人aa午夜视频| 无码97色伦在色在线播放| 亚洲一码二码三码精华液| 亚洲日本国产综合高清| 无码无遮挡又大又爽又黄的视频| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 国产无人区一卡2卡三卡4卡仙| 91久久九九精品| 91精品亚洲影视在线观看| 人妻精品内射| 亚洲无码高清视频| 亚洲国产成人久久一区久久| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃 | 巨臀中文字幕一| 亚洲综合成人网在线观看| 亚洲精品欧美一区二区三区| 无码中文字幕久久久一区二区| 精东传媒VS天美传媒合作伙伴| 99精品国产一区二区三区在线观看| 日韩精品一区二区三区在线| 亚洲一区精品无码色成人| 亚洲AV久久无码精品影视| 毛片tv网站无套内射tv网站| 国产精品成人va在线观看| 国产色诱视频在线| 亚洲一区二区三区在线| 午夜一区二区免费视频| 国产肉体xxxx裸体784大胆| 国产精品欧美一区二区三区| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 亚洲熟女乱色综合一区| 欧美.亚洲.日韩.天堂|